※ 机床基础件(jian)均采用优质(zhi)高(gao)强度铸铁,龙门式框架(jia)结(jie)构,整(zheng)机具(ju)有良好的刚(gang)性、抗(kang)震性和(he)精度保持性。
主要技术参数 | Specifications | Units | DHXK/XH2418 | |
工作台纵向(xiang)行(xing)程(X) | Worktable longitudinal travel | mm | 2700 | |
溜板横向(xiang)行程(Y) | Slide carriage transverse travel | mm | 1800 | |
滑枕铣头垂向行(xing)程(cheng)(Z) | Milling head vertical travel | mm | 1000 | |
工作台尺寸(L×W) | Worktable size | mm | 2500×1300 | |
工作(zuo)台最大(da)承重(zhong) | Max. load of worktable | kg | 5500 | |
工作台T型(xing)槽(cao)个(ge)数/宽(kuan)度(du)/间距 | Number/Width/Distance of T-slot | mm | 7-28-170 | |
过龙门宽度 | Gantry width | mm | 1800 | |
主(zhu)轴端面(mian)至工作(zuo)台(tai)面(mian)距离 | Distance from spindle end to worktable surface | mm | 150-1250 | |
主(zhu)轴锥(zhui)度(du) | Spindle taper | BT50 | ||
主轴(zhou)转速 | Spindle speed | rpm | 30-3200 | |
主(zhu)轴电机功率(lv) | Spindle motor power | kW | 15/18.5 | |
进给速度(du) Feed speed | X、Y轴 | X,Y axis | mm/min | 1-4000 |
Z轴 | Z axis | mm/min | 1-2000 | |
快速移动Rapid feed | X、Y轴 | X,Y axis | mm/min | 12000 |
Z轴 | Z axis | mm/min | 8000 | |
定位精度Positioning accuracy | X、Y、Z轴 | X,Y,Z axis | mm | 0.032、0.028、0.025 |
重复定位精度(du)Repeat positioning accuracy | X、Y、Z轴 | X,Y,Z axis | mm | 0.014、0.013、0.012 |
外形(xing)尺(chi)寸(cun) | Overall dimension | mm | 7200×4000×4500 | |
整(zheng)机重量 | Machine weight | kg | 24000 |
联(lian)系(xi)人:李经理
手(shou) 机:150-0632-1739
公(gong) 司(si):山(shan)东正迅机(ji)械有限公(gong)司(si)
地 址:山东省滕州(zhou)市经济开发区